Porównywarka odżywek białkowych
Narzędzie · wrzesień 2026 · Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować
Ta sama odżywka w innych cenach opakowań to zupełnie różne koszty za porcję. Ta tabela pokazuje to, czego nie widać na półce: cenę za porcję i cenę za 100 g czystego białka.
| Produkt | Ocena | Cena | zł / porcję | zł / 100 g białka | Opak. | Białko/porcję | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MyProtein Impact Whey Protein Nasz wybór | 9,4 | 169,00 zł | 4,23 zł | 20,12 zł | 1000 g | 21 g | cena → |
| Ostrovit WPC 80 Standard Najlepsza cena | 9,1 | 99,00 zł | 4,24 zł | 20,20 zł | 700 g | 21 g | cena → |
| KFD Premium WPC | 8,9 | 105,00 zł | 4,50 zł | 20,45 zł | 700 g | 22 g | cena → |
| Trec Nutrition Whey 100 | 8,7 | 149,00 zł | 4,97 zł | 24,83 zł | 900 g | 20 g | cena → |
| Olimp Whey Protein Complex 100% | 8,5 | 139,00 zł | 6,95 zł | 30,22 zł | 700 g | 23 g | cena → |
| SFD Whey Protein Concentrate | 8,4 | 109,00 zł | 3,63 zł | 17,30 zł | 900 g | 21 g | cena → |
| Mutant Whey | 8,1 | 189,00 zł | 7,49 zł | 34,06 zł | 908 g | 22 g | cena → |
| 6Pak Nutrition Effective Whey | 7,9 | 79,00 zł | 3,39 zł | 16,93 zł | 700 g | 20 g | cena → |
Ceny orientacyjne (wrzesień 2026). „zł / 100 g białka” = cena opakowania ÷ (porcje × białko w porcji) — najuczciwszy wskaźnik opłacalności.
Jak czytać tę tabelę
Najtańsze opakowanie ≠ najtańsza porcja. Duże opakowanie z niską ceną zwykle wygrywa w kolumnie „zł / 100 g białka” — to jest metryka, którą liczą zaawansowani użytkownicy. Ocena redakcji łączy cenę ze składem, smakiem i rozpuszczalnością, więc najtańsze ≠ najlepsze.